Toyota Camry
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Toyota Camry 2.2 M/T | 2000 2001 2002 | 70.000.000,- 75.000.000,- 80.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 M/T | 2000 2001 | 75.000.000,- 80.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 A/T | 2000 2001 2002 | 80.000.000,- 85.000.000,- 90.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 V A/T | 2002 2003 | 130.000.000,- 150.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 V A/T Facelift | 2004 2005 | 170.000.000,- 180.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 M/T | 2002 2003 | 125.000.000,- 135.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 A/T | 2002 2003 | 135.000.000,- 145.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 M/T Facelift | 2004 2005 2006 | 135.000.000,- 145.000.000,- 165.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 2005 | 165.000.000,- 175.000.000,- |
Toyota Camry New 2.4 G A/T | 2008 2009 2010 | 220.000.000,- 240.000.000,- 260.000.000,- |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2008 2009 2010 2011 2012 | 260.000.000,- 280.000.000,- 320.000.000,- 370.000.000,- 410.000.000,- |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2008 2009 2010 2011 | 315.000.000,- 355.000.000,- 400.000.000,- 490.000.000,- |
Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 480.000.000,- |
Camry All New Hybrid | 2012 | 600.000.000,- |
Harga Toyota Bekas lainnya :
Alphard | avanza | Camry | Corolla | Corolla Altis | Corona | Hilux | Ist | Kijang Kapsul | Kijang Innova | Rush | Soluna | Starlet | Vios | Yaris
0 comments:
Post a Comment