HONDA
Honda Motor Company, Ltd (Jepang: Honda Giken Kogyo Kabushiki-gaisha) adalah sebuah perusahaan multinasional Jepang yang utama dan dikenal sebagai produsen mobil dan sepeda motor. Honda produsen sepeda motor terbesar di dunia serta produsen terbesar di dunia mesin pembakaran internal diukur berdasarkan volume, memproduksi lebih dari 14 juta mesin pembakaran internal setiap tahun. Honda melampaui Nissan pada tahun 2001 untuk menjadi produsen mobil terbesar kedua Jepang. Pada Agustus 2008, Honda melampaui Chrysler sebagai produsen mobil terbesar keempat di Amerika Serikat dan produsen mobil terbesar keenam di dunia. Honda juga merupakan produsen mobil pertama Jepang untuk merilis sebuah merek mewah berdedikasi, Acura pada tahun 1986.
Gambar | Type | Harga |
---|---|---|
Honda Brio 1.3 S M/T Honda Brio 1.3 S A/T Honda Brio 1.3 E M/THonda Brio 1.3 E A/T | Rp. 149.000.000,- Rp. 159.000.000,- Rp. 160.000.000,- Rp. 170.000.000,- | |
All New Jazz M/T All New Jazz A/T All New Jazz RS M/T All New Jazz RS A/T | Rp. 199.500.000,- Rp. 209.500.000,- Rp. 215.000.000,- Rp. 225.000.000,- | |
Honda Freed S Alpha Honda Freed S Honda Freed E | Rp. 210.000.000,- Rp. 230.500.000,- Rp. 261.000.000,- | |
Honda New City S M/T Honda New City S A/T Honda New City E M/T Honda New City E A/T | Rp. 262.000.000,- Rp. 277.000.000,- Rp. 271.000.000,- Rp. 286.000.000,- | |
Honda New CR-V 2.0 i-VTEC M/T Honda New CR-V 2.0 i-VTEC A/T Honda New CR-V 2.4 i-VTEC A/T | Rp. 349.500.000,- Rp. 360.500.000,- Rp. 389.500.000,- | |
Honda All New Civic 1.8 L M/T Honda All New Civic 1.8 L A/T Honda All New Civic 2.0 L A/T | Rp. 341.000.000,- Rp. 354.000.000,- Rp. 406.000.000,- | |
New Full Size Accord 2.4L VTi A/T New Full Size Accord 2.4L VTi-L A/T | Rp. 445.500.000,- Rp. 483.500.000,- | |
Honda New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | Rp. 529.000.000,- |
Daftar Harga Mobil Baru 2012 Lainnya :
No comments:
Post a Comment