Suzuki APV
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Suzuki APV GL | 2004 2005 2006 2007 | 84.000.000,- 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- |
Suzuki APV GX M/T | 2004 2005 2006 2007 | 85.000.000,- 95.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- |
Suzuki APV GX A/T | 2006 2007 | 110.000.000,- 115.000.000,- |
Suzuki APV Arena GL Suzuki APV Arena GL Suzuki APV Arena GX Suzuki APV Arena GX Suzuki APV Arena SGX Suzuki APV Arena SGX Suzuki APV Arena SGX/AT Suzuki APV Arena SGX/AT | 2008 2009 2007 2008 2008 2009 2008 2009 | 115.000.000,- 125.000.000,-120.000.000,- 125.000.000,- 130.000.000,- 138.000.000,- 135.000.000,- 140.000.000,- |
Suzuki APV Arena Luxury | 2008 | 150.000.000,- |
No comments:
Post a Comment