Toyota Camry
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Toyota Camry 2.2 M/T | 2000 2001 2002 | 70.000.000,- 75.000.000,- 80.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 M/T | 2000 2001 | 75.000.000,- 80.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 A/T | 2000 2001 2002 | 80.000.000,- 85.000.000,- 90.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 V A/T | 2002 2003 | 130.000.000,- 150.000.000,- |
Toyota Camry 3.0 V A/T Facelift | 2004 2005 | 170.000.000,- 180.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 M/T | 2002 2003 | 125.000.000,- 135.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 A/T | 2002 2003 | 135.000.000,- 145.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 M/T Facelift | 2004 2005 2006 | 135.000.000,- 145.000.000,- 165.000.000,- |
Toyota New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 2005 | 165.000.000,- 175.000.000,- |
Toyota Camry New 2.4 G A/T | 2006 | 220.000.000,- |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2006 2007 2008 2009 2010 | 295.000.000,- 300.000.000,- 325.000.000,- 365.000.000,- 425.000.000,- |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2006 2007 2008 2009 2010 | 340.000.000,- 350.000.000,- 380.000.000,- 440.000.000,- 475.000.000,- |
DAFTAR HARGA TOYOTA CAMRY BARU |
Kata kunci yang berhunbungan :
Camry, harga camry 2012, jual camry, harga toyota camry, harga camry, harga mobil camry, camry bekas, camry second, toyota camry, mobil toyota camry
No comments:
Post a Comment