Suzuki Aerio
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Suzuki Aerio M/T 1.5 Suzuki Aerio A/T 1.5 | 2003 2003 | 85.000.000,- 90.000.000,- |
Suzuki Aerio M/T 1.5 Suzuki Aerio FaceLift M/T 1.5Suzuki Aerio A/T 1.5 Suzuki Aerio FaceLift A/T 1.5 | 2004 2004 2004 2004 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,-110.000.000,- |
Suzuki Aerio FaceLift M/T 1.5 Suzuki Aerio FaceLift A/T 1.5 | 2005 2005 | 105.000.000,- 115.000.000,- |
Suzuki Aerio FaceLift M/T 1.5 Suzuki Aerio FaceLift A/T 1.5 | 2006 2006 | 110.000.000,- 120.000.000,- |
Suzuki Aerio FaceLift M/T 1.5 Suzuki Aerio FaceLift A/T 1.5 | 2007 2007 | 120.000.000,- 125.000.000,- |
0 comments:
Post a Comment