Suzuki Swift
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Suzuki Swift CBU M/T 1.5 Suzuki Swift CBU A/T 1.5 | 2005 2005 | 105.000.000,- 110.000.000,- |
Suzuki Swift CBU M/T 1.5 Suzuki Swift CBU A/T 1.5 Suzuki Swift GL M/T 1.5 Suzuki Swift GL A/T 1.5 | 2006 2006 2006 2006 | 110.000.000,- 115.000.000,- 115.000.000,-120.000.000,- |
Suzuki Swift GL M/T 1.5 Suzuki Swift GL A/T 1.5 Suzuki Swift GT M/T 1.5 Suzuki Swift GT A/T 1.5 | 2007 2007 2007 2007 | 120.000.000,- 125.000.000,- 140.000.000,-145.000.000,- |
Suzuki Swift ST M/T 1.5 Suzuki Swift ST A/T 1.5 Suzuki Swift GT M/T 1.5 Suzuki Swift GT2 A/T 1.5 | 2008 2008 2008 2008 | 125.000.000,- 130.000.000,- 150.000.000,-145.000.000,- |
Suzuki Swift GTS M/T 1.5 Suzuki Swift GTS A/T 1.5 | 2009 2009 | 140.000.000,- 145.000.000,- |
0 comments:
Post a Comment