BlackBerry Curve 8520 (Gemini) |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan BlackBerry Curve 8520 (Gemini)
Blackberry Curve 8520 Secara General bentuknya cukup bagus, apalagi trackball sudah jadi optical trackball, bagi yang tangannya suka keringatan tentu ini hal yang baik. Untuk Jaringan Blackberry curve 8520 ini belum mendukung 3G, tetapi konektivitas Wi-Fi telah tersedia
Beberapa fitur yang ditawarkan oleh BlackBerry Curve 8520 antara lain kamera 2 MP dengan 5x digital-zoom, video-recording, Bluetooth, 256MB flash memori, layar TFT 2.64 inci 320x240 dengan 65k warna serta baterai berkapasitas 1150 mAh berdaya tahan sampai 4.5 jam talktime dan 17 hari standby.
Perbedaan Curves 8520 dibanding seri-seri sebelumnya adalah form factor-nya yang rubber-like (seperti karet) serta adanya tombol untuk media player di bagian atas (Play, Stop, dll), bersebelahan dengan tombol Lock.
Beberapa fitur yang ditawarkan oleh BlackBerry Curve 8520 antara lain kamera 2 MP dengan 5x digital-zoom, video-recording, Bluetooth, 256MB flash memori, layar TFT 2.64 inci 320x240 dengan 65k warna serta baterai berkapasitas 1150 mAh berdaya tahan sampai 4.5 jam talktime dan 17 hari standby.
Perbedaan Curves 8520 dibanding seri-seri sebelumnya adalah form factor-nya yang rubber-like (seperti karet) serta adanya tombol untuk media player di bagian atas (Play, Stop, dll), bersebelahan dengan tombol Lock.
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Curve 8520 (Gemini)
Harga BlackBerry Curve 8520 (Gemini) Februari 2013 Baru adalah Rp1.200.000 - Rp1.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp1.000.000.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2009, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 109 x 60 x 13.9 |
Weight (g) | 106 | |
Display | Type | TFT, 65K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.64 inc | |
Lines | 0 | |
Menu | ||
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Button |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | QWERTY Keyboard | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | 256 | |
Expansion | microSD (TransFlash) up to 16GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
Stand-by (hrs) | 408 Hours | |
TalkTime(min) | 320 Minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes, Mp3 | |
Audio | Format | MP3/AAC/AAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | WAV, AMR | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MPEG4/WMV |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | Yes | |
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | BlackBerry OS | |
Browser | Yes, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | Yes | |
PIM Application | MP3/AAC/AAC+/WMA player - DivX/XviD/MPEG4/WMV player - BlackBerry maps - Organizer | |
Others Application | ||
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPEG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga BlackBerry Curve 8520 (Gemini) Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
No comments:
Post a Comment