Daihatsu Xenia adalah sebuah mobil yang akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga akan alat transportasi dengan harga yang terjangkau, namun memiliki tampilan yang mewah. Desain dari Daihatsu Xenia, hampir mirip dengan kembarannya, yaitu Toyota Avanza.
Kelebihan yang menjadi daya tarik dari Daihatsu Xenia adalah harga yang cukup terjangkau dan konsumsi bahan bakar yang irit, sehingga membuat mobil ini banyak diminati oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya beberapa perubahan, terutama pada bagian eksteriornya, membuat mobil ini semakin menarik. Untuk anda yang mempunyai rencana untuk membeli mobil ini, ada baiknya anda mengetahui kisaran harga Daihatsu Xenia pada tahun 2012 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dari beberapa tipe mobil ini.
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia baru :
No | Merk & Type | Harga (Rp.) |
---|---|---|
1 | Daihatsu All New Xenia 1.0 D M/T Standar | 129.600.000 |
2 | Daihatsu All New Xenia 1.0 D M/T | 135.400.000 |
3 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T Standar | 133.600.000 |
4 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T | 144.100.000 |
5 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T Family | 151.500.000 |
6 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T Sporty | 152.400.000 |
7 | Daihatsu All New Xenia 1.3 X M/T Standar | 144.200.000 |
8 | Daihatsu All New Xenia 1.3 X M/T | 146.500.000 |
9 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Standar | 148.200.000 |
10 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T | 157.700.000 |
11 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Family | 165.900.000 |
12 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | 166.800.000 |
13 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Attivo | 172.000.000 |
14 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Standar | 159.700.000 |
15 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T | 170.600.000 |
16 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Family | 176.000.000 |
17 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | 176.900.000 |
18 | Daihatsu All New Xenia 1.3 A/T Attivo | 182.300.000 |
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia Bekas / Second :
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) | |
---|---|---|---|
Daihatsu Xenia 1.0 Mi | 2004 2005 | 80.000.000,- 85.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 2005 2006 | 85.000.000,- 90.000.000,- 95.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Plus | 2004 2005 | 90.000.000,- 95.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- 125.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 2007 2008 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 2007 2008 2009 2010 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi | 2004 2005 2006 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 2005 | 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 2006 | 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Li Family | 2004 2005 2006 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 2007 2008 2009 2010 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-i Deluxe | 2006 | 125.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-i 1.3 Xi VVT-i A/T 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 2010 2011 | 125.000.000,- 120.000.000,- 125.000.000,- |
Dan anda juga bisa mengetahui informasi harga untuk mobil-mobil baru yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru, terima kasih.
No comments:
Post a Comment