Harga HTC One X Plus Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang HTC One X Plus Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap HTC One X Plus. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga HTC Windows Phone 8S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC One X Plus.
HTC One X+ merupakan smartphone yang hadir menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean yang ditenagai dengan prosessor quad core 1.7GHz dan RAM sebesar 1GB. HTC One X+ menggunakan layar sentuh Super LCD2 berukuran 4.7 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (312ppi).
HTC One X+ dilengkapi juga dengan memori internal 32GB/64GB, kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.6 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, Wi-Fi dual band, HSDPA dan HSUPA, Bluetooth 4.0, GPS, dan baterai berkapasitas 2100mAh.
HTC One X Plus |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC One X Plus.
HTC One X+ merupakan smartphone yang hadir menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean yang ditenagai dengan prosessor quad core 1.7GHz dan RAM sebesar 1GB. HTC One X+ menggunakan layar sentuh Super LCD2 berukuran 4.7 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (312ppi).
HTC One X+ dilengkapi juga dengan memori internal 32GB/64GB, kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.6 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, Wi-Fi dual band, HSDPA dan HSUPA, Bluetooth 4.0, GPS, dan baterai berkapasitas 2100mAh.
Spesifikasi Lengkap HTC One X Plus
Harga HTC One X Plus Februari 2013 Baru adalah Rp6.375.000 - Rp6.575.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 134.4 x 69.9 x 8.9 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (312 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 2 | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - v4.1 Jelly Bean | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, micro SIM | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.6 MP, 720p@30fps |
Sekian informasi dari saya tentang Harga HTC One X Plus Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
No comments:
Post a Comment