Harga LG Optimus Vu Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang LG Optimus Vu Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap LG Optimus Vu. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga LG Optimus L9 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus Vu.
LG Optimus Vu merupakan perangkat smartphone tablet Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci. LG Optimus Vu menggunakan OS ANdroid 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.5GHz.
LG Optimus Vu dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar dengan resolusi XGA (768 x 1024 piksel) dan memiliki aspek rasio 16:9, RAM 1GB, memori internal 32GB, kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 2080mAh.
LG Optimus Vu |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus Vu.
LG Optimus Vu merupakan perangkat smartphone tablet Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci. LG Optimus Vu menggunakan OS ANdroid 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.5GHz.
LG Optimus Vu dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar dengan resolusi XGA (768 x 1024 piksel) dan memiliki aspek rasio 16:9, RAM 1GB, memori internal 32GB, kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 2080mAh.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus Vu
Harga LG Optimus Vu Februari 2013 Baru adalah Rp5.000.000 - Rp5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2 : CDMA 800 / 1900 CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 2100 4G : LTE 800 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1.5 GHz Scorpion, Adreno 220 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 139.6 x 90.4 x 8.5 |
Weight (g) | 168 | |
Display | Type | HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1024 pixels, 5.0 inches (~256 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2080 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/DTS |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV/DviX |
Recorder | ||
TV | Yes, DMB TV Tuner | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSDPA, LTE |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v3.0, HS | |
3G | No | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Android OS - 2.3.5 Gingerbread | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, True HD movie editor | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixel | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Photo Format | Yes, 1080p@30fps, LED video light | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga LG Optimus Vu Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
No comments:
Post a Comment