Harga BlackBerry Bold 9900 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang BlackBerry Bold 9900 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap BlackBerry Bold 9900. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Lumia 510 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan BlackBerry Bold 9900.
BlackBerry Bold 9900 merupakan seri Bold terbaru yang telah menggunakan sistem operasi BlackBerry OS 7. BlackBerry Bold 9900 memiliki layar sentuh berukuran 2.8 inci dan QWERTY keyboard.
BlackBerry Bold 9900 merupakan versi GSM dari jajaran Bold Touch terbaru. BlackBerry Bold 9900 hadir dengan dukungan jaringan quad band GSM dan tri band HSPA+ dengan kecepatan hingga 14.4 Mbps.
BlackBerry Bold 9900 memiliki spesifikasi seperti prosessor 1.2GHz, RAM 768MB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, memori internal 8GB, WiFi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth, dan fitur NFC.
BlackBerry Bold 9900 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan BlackBerry Bold 9900.
BlackBerry Bold 9900 merupakan seri Bold terbaru yang telah menggunakan sistem operasi BlackBerry OS 7. BlackBerry Bold 9900 memiliki layar sentuh berukuran 2.8 inci dan QWERTY keyboard.
BlackBerry Bold 9900 merupakan versi GSM dari jajaran Bold Touch terbaru. BlackBerry Bold 9900 hadir dengan dukungan jaringan quad band GSM dan tri band HSPA+ dengan kecepatan hingga 14.4 Mbps.
BlackBerry Bold 9900 memiliki spesifikasi seperti prosessor 1.2GHz, RAM 768MB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, memori internal 8GB, WiFi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth, dan fitur NFC.
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Bold 9900
Harga BlackBerry Bold 9900 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp5.400.000 - Rp5.550.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp4.900.000.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Tri-Band HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 1.2GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 66 x 10.5 |
Weight (g) | 130 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 640 x 480 pixels, 2.8 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen, QWERTY Keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Optical trackpad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Proximity, Accelerometer sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8GB storage, 768 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 player |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 + EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS - 7 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | NFC, BlackBerry Maps, Docs To Go document editor (Word, Excel, PowerPoint), PDF viewer | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592x1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga BlackBerry Bold 9900 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
No comments:
Post a Comment