Harga ZTE Grand S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang ZTE Grand S Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap ZTE Grand S. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Lenovo IdeaTab A2107 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Grand S.
ZTE Grand S merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi 4.1 Jelly Bean. ZTE Grand S hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi full HD 1920 x 1080 piksel (441ppi).
ZTE Grand S ditenagai dengan prosessor quad core 1.7GHz dan RAM sebesar 2GB. ZTE Grand S memiliki kapasitas memori internal sebesar 16GB plus dukungan slot microSD up to 32GB.
ZTE Grand S dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel, keduanya memiliki kemampuan merekam video full HD 1080. ZTE Grand S dilengkapi juga dengan 4G LTE, 3G, Wi-Fi a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, NFC, dan GPS.
ZTE Grand S |
ZTE Grand S merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi 4.1 Jelly Bean. ZTE Grand S hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi full HD 1920 x 1080 piksel (441ppi).
ZTE Grand S ditenagai dengan prosessor quad core 1.7GHz dan RAM sebesar 2GB. ZTE Grand S memiliki kapasitas memori internal sebesar 16GB plus dukungan slot microSD up to 32GB.
ZTE Grand S dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel, keduanya memiliki kemampuan merekam video full HD 1080. ZTE Grand S dilengkapi juga dengan 4G LTE, 3G, Wi-Fi a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, NFC, dan GPS.
Spesifikasi Lengkap ZTE Grand S
Harga ZTE Grand S Februari 2013 Baru adalah Rp2.300.000 - Rp2.550.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 19004G: LTE |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: Quad Core 1.7GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black/Silver |
Size | Dimensions (mm) | 6,9mm thickness |
Weight (g) | ||
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB, 2 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Non-removable Li-Ion battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSPA+, LTE |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, face detection, touch focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
Sekian informasi dari saya tentang Harga ZTE Grand S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
No comments:
Post a Comment