Sekilas dari sisi depan bodi kit yang ada pada new toyota rush ini memanglah gaul, lampu depan yang dinamis serta ergonomisnya sesuai dengan tampilan mobil rush ini, grill depan yang cuma di beri lebar sedikit dan logo toyota yang di tempatkan di dalam sedang grill bikin mobil ini amat sporty, balutan crhoome didalam lampu depan ada dua bulatan dan lampu sent di sebelah atasnya bikin keren toyota rush, lampu bawah untuk menyinari jaluryang berkabut lalu telah ada lantas fitur untuk exterior mobil ini telah lengkap.
Dilihat dari segi interior, new toyota rush 2012 ini tidak cuma dinamis tetapi stylis juga dikarenakan wujud dash boarnya yang amat rapi dan kursi kursi yang di rencana pada mobil rush ini juga amat bagus, untuk kursi sisi sedang serta belakang dapat di pakai untuk beristirahat cuma dengan melipat kursi sedang ke arah depan maka kursi belakang dapat untuk meluruskan kaki hingga rasa pegal pegal sepanjang perjalanan dapat hilang, tetapi jika penumpang penuh tetap kurang cukup.
Mobil Toyota Rush
Spesifikasi Mobil Toyota Rush
Model / Type | 1,5 S A/T | 1,5 S M/T | 1,5 G A/T | 1,5 G M/T | |||||
Dimensi / Dimenssion | |||||||||
Pamjang / Overall Length | mm | 4.420 | |||||||
Lebar / Overall width | mm | 1.745 | |||||||
Tinggi / Overall Height | mm | 1.74 | |||||||
Jarak Poros Roda/ Wheelbase | mm | 2.885 | |||||||
Jarak Pijak Roda | Depan / Front | mm | 1.445 | ||||||
Belakang / Rear | mm | 1.480 | |||||||
Berat Kosong / Curv Weigth & nbsp; & nbsp; & nbsp; kg | 11.200 | 1.185 | 1.190 | 1.175 | |||||
Sasis / Chassis | |||||||||
Transmisi / transmission | 4 speeed A/T | 5 speed M/ T | 4 speed A/T | 5 speed M/T | |||||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 2.731 | 3.769 | 2.731 | 3.769 | ||||
2nd | 1.526 | 2.045 | 1.526 | 2.045 | |||||
3rd | 1.000 | 1.376 | 1.000 | 1.376 | |||||
4th | 0.896 | 1.000 | 0.896 | 1.000 | |||||
5th | 0.838 | 0.838 | |||||||
Reverse | 2.290 | 4.128 | 2.290 | 4.128 | |||||
System Kemudi/ Steering System | Electronic Power Steering Rack & Opinion | ||||||||
Suspense / Suspenssion | Depan / Front | MacPherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | |||||||
Belakang / Rear | 4 Links with Coil Springs & Lateral Rod | ||||||||
Rem / Brake | Depan / Front | Cakram / Disc | |||||||
Belakang / Rear | Tromol / Drum | ||||||||
Ban / Tyre | 235 / 60 R16 | ||||||||
Mesin / Engiine | |||||||||
Tipe / Type | 1,5 L, IL4, 16V, DOHC, VVT-i | ||||||||
Isi Silinder/ Displacement | cc | 1,495 | |||||||
Daya Maksimum/Max. Hrs Powe | ps/ rpm | 109/ 6000 | |||||||
Torsi Maksimum/Max. Torque | kgm/rpm | 14,4 / 4.400 | |||||||
System Bahan Bakar/Fuel System | Electronic Fuel Injection | ||||||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | ||||||||
Kapasitas Tangki/ Fuel Capacity | ltr | 45 |
Harga Mobil Toyota Rush April 2013
Toyota Rush Automatic tahun 2012 Rp 162.000.000
Toyota Rush Manual Tahun 2012 Rp 170.000.000
Toyota Rush S tahun 2008 Rp 170.000.000
Toyota Rush Tahun 2007 Rp 152.000.000
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Harga Toyota Rush Bekas Dan Baru, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Harga Canon EOS 60D Dan Spesifikasinya. Terimakasih...
No comments:
Post a Comment