id-modif.blogspot.com - Harga Mobil Chevrolet Terbaru 2013 (Update Tiap Bulan). Berikut harga mobil Chevrolet baru dan bekas. Harga untuk area Jabodetabek. Harga akan kami update dan perbaharui setiap bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil. Dan kami tak akan memberitau anda sebelumnya untuk perubahan harga. Silahkan anda simak informasinya dibawah ini selengkapnya.
Harga Mobil Bulan July 2013
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Tipe Mobil | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
All New Aveo LS M/T | 168.8 | 0.0 |
All New Aveo LT A/T | 198.8 | 0.0 |
All New Aveo LT M/T | 178.8 | 0.0 |
Aveo A/T | 171.5 | 0.0 |
Aveo M/T | 155.5 | 0.0 |
Aveo Prime A/T | 184.5 | 0.0 |
Aveo Prime M/T | 168.5 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T | 363.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T AWD | 429.5 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T AWD perl white | 435.5 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T perl white | 369.0 | 0.0 |
Captiva 2.4L A/T | 346.0 | 0.0 |
Captiva 2.4L A/T perl white | 352.0 | 0.0 |
Captiva 2.4L M/T | 329.5 | 0.0 |
Captiva 2.4L M/T perl white | 335.5 | 0.0 |
Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T | 327.0 | 0.0 |
Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T AWD | 399.8 | 0.0 |
Captiva SS 2.0 VCDi Diesel A/T Prime | 350.0 | 0.0 |
Captiva SS 2.4 M/T | 293.8 | 0.0 |
Captiva SS 2.4L A/T | 313.8 | 0.0 |
Colorado Extended Cabin | 265.0 | 0.0 |
Colorado LT Double Cabin | 323.0 | 0.0 |
Colorado LTZ Double Cabin | 343.0 | 0.0 |
Cruze A/T | 335.9 | 0.0 |
Cruze M/T | 309.9 | 0.0 |
Kalos LS 1.4 M/T | 160.9 | 0.0 |
Kalos LT 1.4 A/T | 180.9 | 0.0 |
Kalos LT 1.4 M/T | 170.9 | 0.0 |
New Captiva 2.4L A/T | 335.0 | 0.0 |
New Captiva 2.4L M/T | 320.0 | 0.0 |
Optra Magnum LS 1.6 A/T | 218.0 | 0.0 |
Optra Magnum LS 1.6 M/T | 204.0 | 0.0 |
Orlando A/T | 324.0 | 0.0 |
Orlando LT 1.8L A/T | 330.0 | 0.0 |
Spark 1.2 LT M/T | 143.5 | 0.0 |
Spark 1.2 LT M/T | 142.8 | 0.0 |
Spin 1.2L LS M/T | 139.7 | 0.0 |
Spin 1.2L LT M/T | 153.7 | 0.0 |
Spin 1.3L LT M/T | 179.7 | 0.0 |
Spin 1.3L LTZ M/T | 189.7 | 0.0 |
Spin 1.5L LT M/T | 160.7 | 0.0 |
Spin 1.5L LTZ A/T | 178.7 | 0.0 |
Spin 1.5L LTZ M/T | 167.7 | 0.0 |
Trailblazer LT 2.5 M/T 4x2 | 360.8 | 0.0 |
Trailblazer LTZ Double Cabin | 578.8 | 0.0 |
- Harga Mobil Bekas
Tipe Mobil | Tahun | Harga (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
Aveo A/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
Aveo A/T | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Aveo A/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
Aveo A/T | 2007 | 95.0 | 0.0 |
Aveo A/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
Aveo A/T | 2009 | 115.0 | 0.0 |
Aveo A/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
Aveo M/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
Aveo M/T | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Aveo M/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
Aveo M/T | 2007 | 90.0 | 0.0 |
Aveo M/T | 2008 | 95.0 | 0.0 |
Aveo M/T Facelift | 2008 | 100.0 | 0.0 |
Aveo M/T Facelift | 2009 | 105.0 | 0.0 |
Aveo M/T Facelift | 2010 | 115.0 | 0.0 |
Aveo M/T Facelift | 2011 | 125.0 | 0.0 |
Aveo Sporty A/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Aveo Sporty A/T | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Blazer DOHC | 2003 | 70.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2003 | 75.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Blazer Montera | 2003 | 60.0 | 0.0 |
Blazer Montera | 2004 | 70.0 | 0.0 |
Blazer Montera | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Captiva Diesel AWD VCDi | 2010 | 267.0 | 0.0 |
Captiva Diesel A/T | 2008 | 225.0 | 0.0 |
Captiva Diesel A/T | 2009 | 240.0 | 0.0 |
Captiva Diesel A/T | 2010 | 260.0 | 0.0 |
Captiva Diesel A/T | 2011 br> | 270.0 | 0.0 |
Captiva Diesel A/T Facelift | 2011 | 300.0 | 0.0 |
Captiva Diesel M/T | 2008 | 225.0 | 0.0 |
Captiva Diesel M/T | 2009 | 240.0 | 0.0 |
Captiva Diesel M/T | 2010 | 255.0 | 0.0 |
Captiva Diesel M/T | 2011 | 275.0 | 0.0 |
Captiva Diesel M/T Facelift | 2011 | 300.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T | 2007 | 195.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T | 2008 | 200.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T | 2009 | 210.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T | 2010 | 225.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T | 2011 | 245.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T | 2012 | 275.0 | 0.0 |
Captiva Petrol A/T Facelift | 2012 | 305.0 | 0.0 |
Captiva Petrol M/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Captiva Petrol M/T | 2009 | 180.0 | 0.0 |
Captiva Petrol M/T | 2010 | 190.0 | 0.0 |
Cruze A/T | 2010 | 215.0 | 0.0 |
Cruze A/T | 2011 | 235.0 | 0.0 |
Cruze M/T | 2011 | 220.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2006 | 110.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2006 | 115.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2007 | 120.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Kalos A/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
Kalos A/T | 2008 | 100.0 | -10.0 |
Kalos M/T | 2007 | 110.0 | 0.0 |
Kalos M/T | 2008 | 100.0 | -5.0 |
Kalos M/T | 2009 | 105.0 | -5.0 |
New Aveo A/T | 2012 | 180.0 | 0.0 |
Optra A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Optra A/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Optra A/T | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Optra A/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Optra A/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
Optra M/T | 2003 | 75.0 | 0.0 |
Optra M/T | 2004 | 80.0 | 0.0 |
Optra M/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Optra New A/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Optra New M/T | 2008 | 110.0 | 0.0 |
Optra New M/T | 2009 | 115.0 | 0.0 |
Spark All New Spark A/T | 2010 | 100.0 | 0.0 |
Spark All New Spark A/T | 2011 | 105.0 | 0.0 |
Spark All New Spark A/T | 2012 | 110.0 | 0.0 |
Spark All New Spark M/T | 2010 | 100.0 | 0.0 |
Spark All New Spark M/T | 2011 | 105.0 | 0.0 |
Spark All New Spark M/T | 2012 | 110.0 | 0.0 |
Spark LS | 2003 | 50.0 | 0.0 |
Spark LS | 2004 | 55.0 | 0.0 |
Spark LS | 2005 | 60.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2006 | 70.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2007 | 75.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2008 | 75.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2009 | 80.0 | 0.0 |
Tavera A/T | 2003 | 95.0 | 0.0 |
Tavera M/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
Tavera M/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
Tavera M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Zafitra CD A/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
Zafitra CD A/T | 2004 | 95.0 | 0.0 |
Zafitra CD A/T | 2005 | 105.0 | 0.0 |
Zafitra CD M/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Zafitra CD M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Zafitra CD M/T | 2005 | 100.0 | 0.0 |
No comments:
Post a Comment