Daftar Harga Kamera Pocket September 2013
Type & Merk | Spesifikasi | Harga Terbaru |
---|---|---|
1. Kamera Pocket Casio Exilim EX-N1 | 16.1 MP Kamera, 2.7? LCD, 5x Optical Zoom | Rp. 899.000,- |
2. Kamera Pocket Nikon Coolpix S6000 | 14.2 MP, 2.7? LCD, 7x Optical Zoom | Rp. 959.000,- |
3. Kamera Pocket Canon Powershot 2500 | 16 MP Kamera, 2.7? LCD, 5x Optical Zoom | Rp. 1.149.000,- |
4. Kamera Pocket Olympus FE-4030 | 14 MP Kamera, 2.7? LCD, 4x Optical Zoom, Flexible Cam Tripod, Memori 4 GB | Rp. 1.215.000,- |
5. Kamera Pocket Panasonic Lumix DMC- FH6GA | 14.1 MP Kamera, 2.7? LCD, 5x Optical Zoom | Rp. 1.239.000,- |
6. Kamera Pocket Casio Exilim EX-JE 10 | 16.1 MP Kamera, 2.7? TFT LCD, 5x Optical Zoom | Rp. 1.765.000,- |
7. Kamera Pocket Olympus MJU-7040 | 14 MP Kamera, 3? LCD, 7x Optical Zoom | Rp. 1.795.000,- |
8. Kamera Pocket Casio Exilim EX-JE 10 | 16.1 MP Kamera, 2.7? TFT LCD, 5x Optical Zoom | Rp. 1.799.000,- |
9. Kamera Pocket Sony DSC-WX50 | 16.2 MP Kamera , 2.7? TFT LCD , 5x Optical Zoom | Rp. 1.889.000,- |
10. Kamera Pocket Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP Kamera, 3.0? LCD, 30x Optical Zoom, Zoom 24mm, Super EBC | Rp. 1.999.00000,- |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Kamera Pocket September 2013, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Handycam Murah September 2013. Terimakasih..
No comments:
Post a Comment