Dari sekian banyaknya Tipe TV LCD LG, aklan kami susun di dalam Daftar Harga TV LCD LG Terbaru, lengkap beserta spesifikasi dna juga kisaran harga pasaran untuk bulan september ini, untuk itu anda bisa menjadikan info tersebut sebagai bahan referensi sebelum anda memutuskan untuk memebeli sebuah TV LCD LG pilihan anda.
Daftar Harga TV LCD LG Terbaru September 2013
Type TV LCD | Spesifikasi | Harga Terbaru |
---|---|---|
LG 22CS410 | 22" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcast system, 3 picture mode, HDMI, USB | 1.680.000,- |
LG 22CS460 | 22" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Digital broadcast system, 8 picture mode, HDMI, USB | 1.890.000,- |
LG 32CS410 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcast system, 3 picture mode, HDMI, USB | 2.830.000,- |
LG 32CS460 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, 2 x HDMI, USB & PC Input | 2.690.000,- |
LG 42CS460 | 42" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, 2 x HDMI, USB & PC Input | 5.530.000,- |
LG 22LK230 | 22" HD Ready LCD TV, 1 X HDMI | 1.530.000,- |
LG 26LK310 | 26" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | 2.460.000,- |
LG 26LK311 | 26" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | 2.460.000,- |
LG 32LK310 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | 2.720.000,- |
LG 32LK311 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | 2.730.000,- |
LG 32LK313 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | 2.680.000,- |
LG 32LK330 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog & Digital broadcasting system | 2.830.000,- |
LG 32LK410 | 32" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio, Analog broadcasting system | 3.120.000,- |
LG 32LK450 | 32" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio | 2.990.000,- |
LG 32LK455C | 32" Full HD LCD Commercial TV, Hotel Mode, Analog & Digital broadcasting system | 3.170.000,- |
LG 42LK410 | 42" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio, Analog broadcasting system | 5.890.000,- |
LG 42LK450 | 42" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio | 5.670.000,- |
LG 42LK455C | 42" Full HD LCD Commercial TV, Hotel Mode, Analog & Digital broadcasting system | 5.500.000,- |
Skian dan terimakasih untuk anda yang telah membaca infomasi yang berisi tentan List Harga TV LCD LG Terbaru September 2013, nah smeoga informasi tersebut semoga bisa sangat bermanfaat untuk anda semua. anda juga bisa membaca informasi lainya di antaranya info tentang Daftar Harga TV LCD Samsung September 2013
No comments:
Post a Comment