Untuk mengetahui kisraan harga pasaran dari yang termurah dna yang termahal, anda bisa melihat selengkapnya menegani List Harga TV Plasma 3D September 2013 yang sudah kami susun datanya dibawah ini, silahkan melihat datanya untuk menambah refernsi anda
Daftar Harga TV Plasma 3D September 2013 Terbaru
Merk & Type TV Plasma 3D | Price (IDR) |
LG 42PM4700 Spec: 42" 3D-Smart Plasma TV, 600Hz MAX Sub-Field Driving, 3 HDMI, 2 USB port | 5.860.000 |
LG 50PM4700 Spec: 50" 3D-Smart Plasma TV, 600Hz MAX Sub-Field Driving, 3 HDMI, 2 USB port | 9.170.000 |
LG 42PW450 Spec: 42" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 5.490.000 |
LG 50PW450 Spec: 50" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 9.690.000 |
PANASONIC TH- P42UT30G Spec: 42" Full HD 3D with 2 Pairs of 3D Glasses Included | 7.580.000 |
PANASONIC TH- P50XT50G Spec: 50" 3D - SMART Plasma TV | 10.670.000 |
PANASONIC TH- P50UT50G Spec: 50" Full HD 3D - SMART Plasma TV | 11.960.000 |
SAMSUNG PS-43E490 Spec: 43", 3D - HD Plasma TV | 6.060.000 |
SAMSUNG PS-51E490 Spec: 51", 3D - HD Plasma TV, | 10.170.000 |
SAMSUNG PS-43D490 Spec: 43", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 5.850.000 |
SAMSUNG PS-51D490 Spec: 51", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 9.890.000 |
SAMSUNG PS-51D550 Spec: 51", 3D - Full HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 11.420.000 |
SAMSUNG PS-64D8000 Spec: 64", 3D - Full HD SMART TV | 31.350.000 |
Cukup sekian infor yang dapa kami share menengnai List Harga TV Plasma 3D September 2013, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk anda semua. Anda juga bisa membaca info lainya yang ada di blog ini, seperti informasi tentang Daftar Harga TV Plasma Terbaru September
No comments:
Post a Comment