Harga Sony Ericsson Mix Walkman Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Ericsson Mix Walkman Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Mix Walkman. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Ericsson Aspen Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Ericsson Mix Walkman |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Ericsson Mix Walkman
Sony Ericsson Mix Walkman ponsel Walkman terbaru yang menawarkan cara mendengarkan music yang baru dan menyenangkan. Sony Ericsson Mix Walkman hadir dengan fitur Zappin.
Sony Ericsson Mix Walkman hadir dengan fitur-fitur seperti layar sentuh berukuran 3 inci, kamera 3.2 megapiksel, radio FM, memori internal 100MB, slot microSD up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, prosessor STE 4910, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Sony Ericsson Mix Walkman akan tersedia dalam empat varian yakni Black with pink cloud band, Black with pink band, Black with green bird band, dan Black with green band.
Sony Ericsson Mix Walkman ponsel Walkman terbaru yang menawarkan cara mendengarkan music yang baru dan menyenangkan. Sony Ericsson Mix Walkman hadir dengan fitur Zappin.
Sony Ericsson Mix Walkman hadir dengan fitur-fitur seperti layar sentuh berukuran 3 inci, kamera 3.2 megapiksel, radio FM, memori internal 100MB, slot microSD up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, prosessor STE 4910, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Sony Ericsson Mix Walkman akan tersedia dalam empat varian yakni Black with pink cloud band, Black with pink band, Black with green bird band, dan Black with green band.
Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Mix Walkman
Harga Sony Ericsson Mix Walkman Februari 2013 Baru adalah Rp600.000 - Rp700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | STE 4910 processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black with pink cloud band, Black with pink band, Black with green bir |
Size | Dimensions (mm) | 95.8 x 52.8 x 14.3 |
Weight (g) | 88 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 100MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 465 hours | |
TalkTime(min) | Up to 580 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, QVGA | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Mail | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | Obigo Q7 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration, Walkman player, SensMe, TrackID music recognition | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Ericsson Mix Walkman Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment