Harga Sony Ericsson Aspen Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Ericsson Aspen Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Aspen. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Ericsson Xperia Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Ericsson Aspen |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Ericsson Aspen
Sony Ericsson Aspen memiliki layar touchscreen 2.4 inch dengan resolusi QVGA. Sony Ericsson Aspen berjalan di jaringan quad-band GSM jadi Sony Ericsson Aspen dapat digunakan di berbagai negara di dunia. Selain itu Sony Ericsson Aspen sudah mendukung jaringan 3G dengan HSPA.
Sony Ericsson Aspen dilengkapi fitur-fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth, USB dan 3.5mm audio jack, GPS, microSD slot dan 4GB microSD dalam paket penjualannya. Selain itu Sony Ericsson Aspen memiliki kamera digital 3.2 megapiksel dengan fixed-focus.
Sony Ericsson Aspen memiliki layar touchscreen 2.4 inch dengan resolusi QVGA. Sony Ericsson Aspen berjalan di jaringan quad-band GSM jadi Sony Ericsson Aspen dapat digunakan di berbagai negara di dunia. Selain itu Sony Ericsson Aspen sudah mendukung jaringan 3G dengan HSPA.
Sony Ericsson Aspen dilengkapi fitur-fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth, USB dan 3.5mm audio jack, GPS, microSD slot dan 4GB microSD dalam paket penjualannya. Selain itu Sony Ericsson Aspen memiliki kamera digital 3.2 megapiksel dengan fixed-focus.
Spesifikasi Lengkap Sony Ericsson Aspen
Harga Sony Ericsson Aspen Februari 2013 Baru adalah Rp800.000 - Rp950.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | ||
Processor | Qualcomm MSM 7227 600 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Iconic Black, White Silver |
Size | Dimensions (mm) | 117 x 60 x 12.5 |
Weight (g) | 130 | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 16M colors (65K effective) |
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Full QWERTY Keyboard |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer sensor for auto-rotate | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 100 MB storage | |
Expansion | microSD (TransFlash), up to 16GB, 4GB included | |
Battery | Type | NULL |
Stand-by (hrs) | Up to 450 h (2G) / Up to 600 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 600 min (2G) / Up to 480 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WAV/WMA player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; HSUPA |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Windows Mobile 6.5 - Windows Mobile 6.5.3 Professional | |
Browser | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Voice memo, Organizer | |
Others Application | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer), Eco mate application, SEMC Greenheart Panel | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Photocall | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS , 3,2 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Smart contrast | |
Photo Format | ||
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Ericsson Aspen Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment