Harga Sony Xperia Miro Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Xperia Miro Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Miro. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Xperia U Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Xperia Miro |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia Miro
Sony Xperia Miro hadir menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan integrasi Facebook. Sony Xperia Miro ditenagai dengan prosessor 800MHz dan memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel.
Sony Xperia Miro dilengkapi dengan fitur-fitur seperti RAM 512MB, memori internal 4GB (2.2GB yang tersedia untuk user), kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1500mAh
Sony Xperia Miro hadir menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan integrasi Facebook. Sony Xperia Miro ditenagai dengan prosessor 800MHz dan memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel.
Sony Xperia Miro dilengkapi dengan fitur-fitur seperti RAM 512MB, memori internal 4GB (2.2GB yang tersedia untuk user), kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1500mAh
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Miro
Harga Sony Xperia Miro Maret 2013 Baru adalah Rp1.900.000 - Rp2.050.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU 800 MHz, GPU Adreno 200 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 113 x 59.4 x 9.9 |
Weight (g) | 110 | |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density), Sony Mobile BRAVIA Engine, Anti-reflective | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch up to 2 fingers |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage (2.2 GB user available), 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 470 h (2G) / Up to 545 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 5 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes, VGA@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, TrackID music recognition | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Xperia Miro Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment