Daftar Harga Ponsel Apple Iphone Baru
Type Iphone | Harga Ipohne Baru | Harga Iphone Bekas |
---|---|---|
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.990.000,- | Rp. - |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.800.000,- | Rp. 8.350.000,- |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.300.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 8.400.000,- | Rp. 7.800.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 7.400.000,- | Rp. 6.800.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 6.400.000,- | Rp. 5.900.000,- |
Apple iPhone 4 32GB | Rp. 6.700.000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 5.900.000,- | Rp. 5.200.000,- |
Apple iPhone 3GS 16GB | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB | Rp. - | Rp. 2.000.000,- |
Apple iPhone 3G 8GB | Rp. - | Rp. 1.800.000,- |
Apple iPhone 2G | Rp. - | Rp. 1.200.000,- |
Daftar Harga Ponsel Apple Iphone Baru
Info Daftar Harga Ponsel Apple Iphone Baru sewaktu waktu tentunya isa berubah dan beda kota beda harga yang pasti harga diatas bisa dijadikan patokan tau perkiraan Harga Ponsel Apple Iphone Baru Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Ponsel Apple Iphone Baru, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga HP HTC Juli 2013. Terimakasih..
No comments:
Post a Comment