Daftar Harga Proyektor Murah Terbaru
Merk Type Proyektor | Spesifikasi | Harga Proyektor |
---|---|---|
Proyektor Asus P1 | : WXGA 1280 x 800, Rasio Proyektor 2000:1, 200 ANSI lumens | Harga Terbaru : Rp 5.099.000,- |
Proyektor Infocus IN105 | Proyektor : XGA 1024 x 768, Rasio Proyektor 4000:1, 3000 ANSI lumens | Harga Terbaru : Rp 4.469.000,- |
Proyektor Optoma EX-537 | Proyektor : 1.024x768, Rasio Proyektor 10.000:1, 2800 ANSI Lumens | Harga Terbaru : Rp 3.809.000,- |
Proyektor Acer X1161N | Proyektor : 1080p (1920 x 1080), Rasio Proyektor 4000:1, 2700 ANSI Lumens | Harga Terbaru : 3.699.000,- |
Proyektor Optoma ES-550 | Proyektor : 800 x 600, Rasio Proyektor 5000 : 1, 2800 ANSI Lumens | Harga Terbaru : Rp 3.465.000,- |
Proyektor Acer X1270N | Proyektor : 1024 x 768, Rasio Proyektor 10.000:1, 2700 ANSI Lumens | Harga Terbaru : Rp 4.555.000,- |
Proyektor Acer PICO C120 | Proyektor : Max WXGA (1280 x 800), Rasio Proyektor 10.000:1, 100 ANSI Lumens | Harga Terbaru : Rp 3.815.000,- |
Proyektor Acer DLP Projector X1161N | Proyektor : SVGA 800 x 600, Rasio Proyektor 4000:1, 2700 ANSI Lumens | Harga Terbaru : Rp 3.759.000,- |
Proyektor Infocus IN114 | Proyektor : XGA 1024 x 768, Rasio Proyektor 3000:1, 2700 ANSI lumens | Harga Terbaru : 3.499.000,- |
Proyektor InFocus IN112 DLP | Proyektor : SVGA 800 X 600, Rasio Proyektor 3000:1, 2700 ANSI lumens | Harga Terbaru : Rp 3.069.000,- |
Daftar Harga Proyektor Murah Terbaru |
Sekian kali ini semoga bermanfaat untuk anda mengenai informasi Daftar Harga Proyektor Murah Terbaru, atau anda ingin juga membaca infromasi terkait yang berjudul Daftar Harga Atap Asbes 2013. Terimakasih..
0 comments:
Post a Comment