Daftar Harga VGA Card Digital Alliance Terbaru April 2013, Harga terbaru dan terupdate dari VGA Card Digital Alliance. D-harga menampilkan Daftar Harga VGA Card Digital Alliance Terbaru April 2013 dan akan update lagi setiap bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, July, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Ok dibawah ini adalah Daftar Harga VGA Card Digital Alliance Terbaru April 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog D-harga karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Daftar Harga VGA Card Digital Alliance Terbaru April 2013 :
Daftar Harga VGA Card Digital Alliance Terbaru April 2013 :
Tipe | Harga |
Digital Alliance Radeon HD4850 1GB DDR5 256BIT | Rp 694,000 |
Digital Alliance Radeon HD5450 512MB DDR3 64BIT | Rp 307,000 |
Digital Alliance Radeon HD5450 1GB DDR3 64BIT | Rp 324,000 |
Digital Alliance Radeon HD5450 2GB DDR3 64BIT | Rp 382,000 |
Digital Alliance Radeon HD5570 1GB DDR2 128BIT | Rp 402,000 |
Digital Alliance Radeon HD5570 1GB DDR3 64BIT | Rp 365,000 |
Digital Alliance Radeon HD5570 1GB DDR3 128BIT | Rp 470,000 |
Digital Alliance Radeon HD5570 2GB DDR3 128BIT | Rp 528,000 |
Digital Alliance Radeon HD5670 1GB DDR3 128BIT | Rp 548,000 |
Digital Alliance Radeon HD5670 2GB DDR3 128BIT | Rp 618,000 |
Digital Alliance Radeon HD6450 1GB DDR3 64BIT | Rp 424,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 1GB DDR3 128BIT | Rp 567,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 2GB DDR3 128BIT | Rp 626,000 |
Digital Alliance Radeon HD6670 1GB DDR3 128BIT | Rp 655,000 |
Digital Alliance Radeon HD6670 2GB DDR3 128BIT | Rp 713,000 |
Digital Alliance Radeon HD6750 1GB DDR5 128BIT | Rp 891,000 |
Digital Alliance Radeon HD6770 1GB DDR5 128BIT | Rp 1,011,000 |
Digital Alliance Radeon HD6790 1GB DDR5 256BIT | Rp 1,325,000 |
Digital Alliance Radeon HD6850 1GB DDR5 256BIT | Rp 1,597,000 |
Digital Alliance Radeon HD7750 1GB DDR5 128BIT | Rp 1,035,000 |
Digital Alliance Radeon HD7770 1GB DDR5 128BIT | Rp 1,291,000 |
Digital Alliance Radeon HD7850 2GB DDR5 256BIT | Rp 2,016,000 |
Digital Alliance Radeon HD7870 2GB DDR5 256BIT | Rp 2,362,000 |
Digital Alliance Radeon HD7950 3GB DDR5 384BIT | Rp 3,156,000 |
Digital Alliance Radeon HD7970 3GB DDR5 384BIT | Rp 3,984,000 |
Digital Alliance Geforce GT210 1GB DDR3 64BIT | Rp 307,000 |
Digital Alliance Geforce GT210 1GB DDR3 128BIT | Rp 472,000 |
Digital Alliance Geforce GT220 1GB DDR3 128BIT | Rp 472,000 |
Digital Alliance Geforce GTX295 1792MB DDR3 896BIT | Rp 3,565,000 |
Digital Alliance Geforce GT 420 1GB DDR3 128 BIT | Rp 487,000 |
Digital Alliance Geforce GT 420 2GB DDR3 128 BIT | Rp 536,000 |
Digital Alliance Geforce GT 430 1GB DDR3 128 BIT LP | Rp 509,000 |
Digital Alliance Geforce GT 430 2GB DDR3 128 BIT LP | Rp 597,000 |
Digital Alliance Geforce GT 440 1GB DDR3 128BIT LP | Rp 567,000 |
Digital Alliance Geforce GT 440 1GB DDR5 128BIT LP | Rp 713,000 |
Digital Alliance Geforce GT 440 2GB DDR3 128BIT LP | Rp 597,000 |
Digital Alliance Geforce GTS 450 1GB DDR3 128BIT | Rp 791,000 |
Digital Alliance Geforce GTS 450 1GB DDR5 128BIT | Rp 879,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 460 768MB DDR5 256BIT Green | Rp 1,193,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 480 1536MB DDR5 384BIT | Rp 3,604,000 |
Digital Alliance Geforce GT 520 1GB DDR3 64BIT | Rp 443,000 |
Digital Alliance Geforce GT 520 2GB DDR3 64BIT | Rp 480,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 550 Ti 1024MB DDR5 192BIT | Rp 1,137,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 550 Ti 1024MB DDR5 192BIT SONIC | Rp 1,237,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 1024MB DDR5 256BIT | Rp 1,722,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 2048MB DDR5 256BIT | Rp 1,967,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 SE 1024MB DDR5 192BIT | Rp 1,361,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 SE 1536MB DDR5 192BIT | Rp 1,407,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 256BIT | Rp 2,265,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 Ti 2048MB DDR5 256BIT | Rp 2,559,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 256BIT SONIC | Rp 2,308,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 570 1280MB DDR5 320 BIT | Rp 2,980,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 570 1280MB DDR5 SONIC 320 BIT | Rp 3,117,000 |
Digital Alliance Geforce GT 610 1024MB DDR3 64 Bit | Rp 414,000 |
Digital Alliance Geforce GT 610 2048MB DDR3 64 Bit | Rp 460,000 |
Digital Alliance Geforce GT 620 1024MB DDR3 64 Bit | Rp 511,000 |
Digital Alliance Geforce GT 620 2048MB DDR3 64 Bit | Rp 558,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 1024MB DDR3 128 Bit | Rp 562,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 1024MB DDR5 128 Bit | Rp 733,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 2048MB DDR3 128 Bit | Rp 601,000 |
Digital Alliance Geforce GT 640 1024MB DDR3 128 Bit | Rp 823,000 |
Digital Alliance Geforce GT 640 2048MB DDR3 128 Bit | Rp 889,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 1024MB DDR5 | Rp 1,135,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 2048MB DDR5 | Rp 1,332,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 OC 1024MB DDR5 | Rp 1,242,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 Ti OC 1024MB DDR5 | Rp 1,427,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 2048MB DDR5 | Rp 2,255,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 OC 2048MB DDR5 | Rp 2,360,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 Ti 2048MB DDR5 192 Bit | Rp 2,956,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 Ti 2048MB DDR5 192 Bit Jetstream | Rp 3,036,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 670 2048MB DDR5 256 Bit | Rp 4,018,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 670 2048MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 4,164,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 680 2048MB DDR5 256 Bit | Rp 5,104,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 680 2048MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 5,289,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 680 4096MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 5,688,000 |
0 comments:
Post a Comment