Kami menyampekan disini tentang harga Samsung Galaxy Note 3 N9000 terbaru dan bekas / Second september 2013 dan juga spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Note 3 N9000 ini sobat, sehingga kamu semua akan tahu kelebihan dan juga kekurangan dari galaxy note 3 karena anda akan tahu spesifikasi lengkap yang kami sampekan disini juga.
Untuk memory internet di berikan 32 GB storage, 3 GB RAM dan juga anda bisa menambahkan dengan memory eksternal microSD, up to 64 GB sehingga penampungan data anda lebih besar, sehingga file anda yang banyak pastinya akan tertampung dengan Samsung Galaxy Note 3 N9000 ini.
Untuk kamera belakang yang sudah di tambahkan sehingga mempunyai 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR. Sehingga anda ingin memotret moment anda akan jauh sangat bagus banget untuk hasilnya. Dan kalau anda suka dengan video call maka akan di berikan kamera sekunder, kamera depan 2 MP, 1080p@30fpsNo sehingga hasil yang di dapat tidak akan terlihat putus-putus tetapi jauh lebih baik lagi.
Samsung galaxy note 3 ini untuk OS nya sudah di berikan OS terbaru saat ini Android OS, v4.3 (Jelly Bean) ini adalah os android tercepat yang saat ini anda, sehingga saat anda melakukan pekerjaan online maka kinerja anda akan lebih baik lagi nantinya.
Harga Samsung Galaxy Note 3 N9000 Terbaru : Rp 8.800.000,-
Harga Samsung Galaxy Note 3 N9000 Bekas / Second : Rp 8.600.000,-
Full Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 N9000
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 1900 / 2100 ,LTE |
LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm / 168 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB storage, 3 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host | |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR |
Sekunder | Ya, 2 MP, 1080p@30fpsNo | |
Video Record | Ya, 2160p@30fps, 1080p@60fps (LTE model)/ 1080p | |
BATERAI | Tipe | - |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
CPU | - | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB storage) - TV-out (via MHL A/V link) - - - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 comments:
Post a Comment