Langsung saja info selengkapnya Daftar Harga Tiket Pesawat Sriwijaya Terbaru 2013, bisa anda simak dibawah ini
Daftar Harga Tiket Pesawat Sriwijaya Terbaru 2013
Keberangkatan | Tujuan | Harga |
---|---|---|
Jakarta | Denpasar | Rp.600.000,- |
Denpasar | Jakarta | Rp.650.000,- |
Jakarta | Medan | Rp.650.000,- |
Medan | Jakarta | Rp.655.000,- |
Jakarta | Surabaya | Rp.625.000,- |
Surabaya | Jakarta | Rp.750.000,- |
Jakarta | Semarang | Rp.550.000,- |
Semarang | Jakarta | Rp.500.000,- |
Jakarta | Makassar | Rp.645.000,- |
Makassar | Jakarta | Rp.600.000,- |
Jakarta | Banjarmasin | Rp.450.000,- |
Banjarmasin | Jakarta | Rp.550.000,- |
Jakarta | Batam | Rp.525.000,- |
Batam | Jakarta | Rp.475.000,- |
Jakarta | Yogyakarta | Rp.450.000,- |
Yogyakarta | Jakarta | Rp.600.000,- |
Jakarta | Balikpapan | Rp.675.000,- |
Balikpapan | Jakarta | Rp.600.000,- |
0 comments:
Post a Comment