Kami blog ini hanya memberikan review saja supaya anda tahu tentang harga dan spesifikasi Blackberry Curve 9220 September 2013 yang mudah sekali untuk aplikasi dan juga fitur yang di berikan oleh BB Davis tersebut.
Untuk Harga Blackberry Davis Curve 9220 barunya sekitar Rp. 1,750,000,-
Untuk Harga Blackberry Davis Curve 9220 bekasnya sekitar Rp. 1,100,000,-
Untuk selisih dari baru ke bekas berkisar Rp 650.000,- cukup banyak sekali untuk selisih yang di berikan maka dari itu anda tinggal memilih belih yang baru atau yang bekas di toko-toko terdekat anda sobat oke.
Mungkin anda penasaran dengan hp Blackberry yang lainya anda bisa mengetahunya disini untuk Harga Blackberry Armstrong Curve 9320 dimana harga memang diatas dari BB Davis curce 9220 ini.
Spesifikasi BlackBerry Curve 9220 Davis
General | ||
Teknologi | GSM | |
Diperkenalkan | Apr-12 | |
Status | Dirilis pada April 2012 | |
Indonesia | Ya | |
Warna | Black, Fuchsia Pink, Pure White, Teal Blue | |
Ukuran | 109 x 60 x 12.7 mm | |
Berat | 102 Gr | |
Fitur | ||
Voice Call | Yes | |
Messaging | MMS, Email, Push Email, SMS (threaded view) | |
OS | BlackBerry OS 7.1 | |
Browser | Yes, HTML | |
Radio | Yes, Stereo FM radio with RDS | |
GPS | No | |
Java | No | |
Video Player | Yes, MP4, H.263, H.264 | |
Music Player | Yes, MP3, WMA, WAV, eAAC, FLAC | |
Organizer | Yes | |
Other Feature | Voice command/dial, Predictive text input, Voice memo, Document viewer | |
Layar | ||
Resolusi | 320 x 240 px | |
Ukuran layar | 2.44 inche | |
Jenis Layar | TFT, 65K colors | |
Deskripsi | Touch-sensitive optical trackpad | |
Tampilan | ||
QWERTY pad | Yes | |
Category | Music, Bisnis | |
Jaringan | ||
3G Support | No | |
GSM Network | 850, 900, 1800, 1900 | |
Data | ||
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Konektivitas | ||
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Memori | ||
Internal | Yes, 512 MB RAM, 512 MB ROM | |
Card slot | Yes, microSD, Up to 32 GB | |
Sound | ||
Alert Type | Vibration, MP3 ringtones, Polyphonic(64) | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
Kamera | ||
Primary | Yes, 2 Mp, 1600×1200 pixels | |
Secondary | No | |
Video | Yes | |
Baterai | ||
Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) | |
Stand By | Up to 432 h | |
Talk Time | Up to 7 h | |
Music Play | Up to 28 h |
Untuk adanya yang ingin tahu harga yang lainya bisa dilihat disini untuk Kumpulan Daftar Harga Blackberry yang sudah kami tulis sebelunya di blog hp terbaru indonesia. Semoga info yang kami sampekan menjadi info yang bermanfaat buat anda semua oke.
0 comments:
Post a Comment