Honda CRV
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Honda CRV 2.0 4x2 M/T Honda CRV 2.0 4x2 A/T | 2000 2000 | 85.000.000,- 100.000.000,- |
Honda CRV 2.0 4x2 M/T Honda CRV 2.0 4x2 A/T | 2001 2001 | 95.000.000,- 105.000.000,- |
Honda CRV 2.0 4x2 M/T Honda CRV 2.0 4x2 A/T | 2002 2002 | 100.000.000,- 110.000.000,- |
Honda CRV 2.0 4x2 M/T Honda CRV 2.0 4x2 A/T | 2003 2003 | 130.000.000,- 145.000.000,- |
Honda CRV Facelift 2.0 4x2 M/T Honda CRV Facelift 2.0 4x2 A/T | 2004 2004 | 145.000.000,- 160.000.000,- |
Honda CRV Facelift 2.0 4x2 M/T Honda CRV Facelift 2.0 4x2 A/T Honda CRV Facelift 2.0 4x2 M/T | 2005 2005 2005 | 155.000.000,- 170.000.000,- 180.000.000,- |
Honda CRV Facelift 2.0 4x2 M/T Honda CRV Facelift 2.0 4x2 A/T Honda All New CRV 2.4 4x2 M/T | 2006 2006 2006 | 165.000.000,- 180.000.000,- 190.000.000,- |
Honda All New CRV 2.0 4x2 M/T Honda All New CRV 2.0 4x2 A/T Honda All New CRV 2.4 4x2 M/T | 2007 2007 2007 | 220.000.000,- 240.000.000,- 260.000.000,- |
Honda All New CRV 2.0 4x2 M/T Honda All New CRV 2.0 4x2 A/T Honda All New CRV 2.4 4x2 M/T | 2008 2008 2008 | 235.000.000,- 250.000.000,- 290.000.000,- |
Honda All New CRV 2.0 4x2 M/T Honda All New CRV 2.0 4x2 A/T Honda All New CRV 2.4 4x2 M/T | 2009 2009 2009 | 240.000.000,- 265.000.000,- 290.000.000,- |
Honda All New CRV 2.0 4x2 M/T Honda All New CRV 2.0 4x2 A/T Honda All New CRV 2.4 4x2 A/T | 2010 2010 2010 | 250.000.000,- 285.000.000,- 290.000.000,- |
Honda All New CRV 2.0 4x2 M/T Honda All New CRV 2.0 4x2 A/T Honda All New CRV 2.4 4x2 A/T | 2011 2011 2011 | 240.000.000,- 265.000.000,- 290.000.000,- |
Honda All New CRV 2.4 4x2 A/T | 2012 | 320.000.000,- |
Kata kunci yang berhunbungan :
mobil, mobil bekas, harga mobil bekas, harga crv, crv bekas, harga crv bekas, honda crv bekas, mobil cr-v, mobil crv, all new cr-v, crv 2012, crv 2013, honda crv 2012, hhonda crv 2013
0 comments:
Post a Comment