Harga Nokia Lumia 920 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Nokia Lumia 920 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 920. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Lumia 820 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 920.
Nokia Lumia 920 merupakan seri pertama Lumia yang hadir dengan teknologi PureView.
Nokia Lumia 920 menggunakan sistem operasi Windows Phone 8 terbaru dari Microsoft. Lumia 920 memiliki layar sentuh berukuran 4.5 inci 720p dengan teknologi PureMotionHD+. Nokia Lumia 920 ditenagai dengan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz , GPU Adreno 225, dan RAM 1GB. Nokia Lumia 920 memiliki kapasitas memori internal sebesar 32GB dan dilengkapi dengan baterai berkapasitas 2000mAh.
Nokia Lumia 920 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang dilengkapi dengan teknologi PureView, Carl Zeiss Optics, dan teknologi baru bernama "floating lens." Smartphone ini dilengkapi juga dengan kamera depan 1 megapiksel.
Nokia Lumia 920 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 920.
Nokia Lumia 920 merupakan seri pertama Lumia yang hadir dengan teknologi PureView.
Nokia Lumia 920 menggunakan sistem operasi Windows Phone 8 terbaru dari Microsoft. Lumia 920 memiliki layar sentuh berukuran 4.5 inci 720p dengan teknologi PureMotionHD+. Nokia Lumia 920 ditenagai dengan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz , GPU Adreno 225, dan RAM 1GB. Nokia Lumia 920 memiliki kapasitas memori internal sebesar 32GB dan dilengkapi dengan baterai berkapasitas 2000mAh.
Nokia Lumia 920 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang dilengkapi dengan teknologi PureView, Carl Zeiss Optics, dan teknologi baru bernama "floating lens." Smartphone ini dilengkapi juga dengan kamera depan 1 megapiksel.
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 920
Harga Nokia Lumia 920 Februari 2013 Baru adalah Rp6.250.000 - Rp6.500.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE 800 / 1800 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : Dual Core 1.5GHz Krait, GPU : Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Gray, Red, Yellow, White |
Size | Dimensions (mm) | 130.3 x 70.8 x 10.7 |
Weight (g) | 185 | |
Display | Type | IPS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass, PureMotion HD+ | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 8 | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Wireless charging, micro SIM | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.7 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, PureView technology, geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Lumia 920 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment