Harga Motorola RAZR MAXX Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Motorola RAZR MAXX Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR MAXX. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola RAZR MAXX
Motorola RAZR MAXX |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola RAZR MAXX
Motorola RAZR MAXX merupakan smartphone berbasis Android 2.3.6 Gingerbread, dan Motorola akan menyediakan update Android 4.0 ICS untuk perangkat ini. Motorola RAZR MAXX hadir dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel, kerapatan piksel 256ppi dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass.
Motorola RAZR MAXX ditenagadi dengan prosessor dual core 1.2GHz dan RAM sebesar 1GB. Motorola RAZR MAXX dilengkapi juga dengan memori internal 16GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.3 megapiksel, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, dan baterai berkapasitas 3300mAH.
Motorola RAZR MAXX ditenagadi dengan prosessor dual core 1.2GHz dan RAM sebesar 1GB. Motorola RAZR MAXX dilengkapi juga dengan memori internal 16GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.3 megapiksel, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, dan baterai berkapasitas 3300mAH.
Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR MAXX
Harga Motorola RAZR MAXX Februari 2013 Baru adalah Rp4.800.000 - Rp5.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp4.350.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU Dual-core 1.2 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 130.7 x 68.9 x 9 |
Weight (g) | 145 | |
Display | Type | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB storage, RAM 1GB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 3300 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 607 hours | |
TalkTime(min) | Up to 17 h 40 min | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC+/WAV/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0, LE, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - v2.3.6 (Gingerbread), upgradable to v4.0 | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Motorola RAZR MAXX Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment