Daihatsu Xenia adalah sebuah mobil yang akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga akan alat transportasi dengan harga yang terjangkau, namun memiliki tampilan yang mewah. Desain dari Daihatsu Xenia, hampir mirip dengan kembarannya, yaitu Toyota Avanza.
Kelebihan yang menjadi daya tarik dari Daihatsu Xenia adalah harga yang cukup terjangkau dan konsumsi bahan bakar yang irit, sehingga membuat mobil ini banyak diminati oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya beberapa perubahan, terutama pada bagian eksteriornya, membuat mobil ini semakin menarik. Untuk anda yang mempunyai rencana untuk membeli mobil ini, ada baiknya anda mengetahui kisaran harga Daihatsu Xenia pada tahun 2013 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dari beberapa tipe mobil ini.
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia baru 2013 :
No | Merk & Type | Harga (Rp.) |
---|---|---|
1 | Daihatsu All New Xenia 1.0 D Standar | 140.300.000 |
3 | Daihatsu All New Xenia 1.0 D Deluxe | 146.100.000 |
4 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M Standar | 144.300.000 |
5 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M Deluxe | 154.800.000 |
6 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M Sporty | 163.100.000 |
7 | Daihatsu All New Xenia 1.3 X Standar | 154.900.000 |
8 | Daihatsu All New Xenia 1.3 X Deluxe | 157.200.000 |
9 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R Standar | 159.900.000 |
10 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R Deluxe | 169.400.000 |
11 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R Sporty | 180.300.000 |
12 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R Attivo | 183.700.000 |
14 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Deluxe | 182.300.000 |
15 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | 190.400.000 |
16 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Attivo | 194.000.000 |
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia Bekas / Second :
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) | |
---|---|---|---|
Daihatsu Xenia 1.0 Mi | 2004 2005 | 80.000.000,- 85.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 2005 2006 | 85.000.000,- 90.000.000,- 95.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Plus | 2004 2005 | 90.000.000,- 95.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- 125.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 2007 2008 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 2007 2008 2009 2010 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi | 2004 2005 2006 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 2005 | 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 2006 | 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Li Family | 2004 2005 2006 | 90.000.000,- 95.000.000,- 100.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 2007 2008 2009 2010 | 100.000.000,- 105.000.000,- 110.000.000,- 115.000.000,- 120.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-i Deluxe | 2006 | 125.000.000,- | |
Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-i 1.3 Xi VVT-i A/T 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 2010 2011 | 125.000.000,- 120.000.000,- 125.000.000,- |
Dan anda juga bisa mengetahui informasi harga untuk mobil-mobil baru yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru, terima kasih.
0 comments:
Post a Comment