Dari data yang sudah kami susun secara rapi dibawah ini terdapat tipe masing - maisng paystation seperti untuk harga ps 2 2013 atau harga ps 3 sekarang untuk bulan oktober 2013 ini yang bisa menjadi acuan karena harga pasaran ps 3 sudah kam susun dibawah, sera tidak ketinggalan harga psp termurah yang diaman banyak tipe harga psp sony 2013 ini, dan keluaran terbaru yakni harga ps4 sony, untuk itu silahkan melihat informasi selengkapnya tentang Harga PS2 | PS3 | PS4 | PSP Terbaru dibawah ini
Harga Playstation PS2 PS3 PS4 PSP Terbaru Oktober 2013
Harga PS3
Tipe PS3 | Harga Baru |
---|---|
PS3 SLIM 120GV | Rp.3.550.000,- |
PS3 SLIM 250GB | Rp.3.900.000,- |
PS3 FAT 40GB | Rp.2.350.000,- |
PS3 FAT 40GB SILVER | Rp.2.650.000,- |
PS3 FAT 80GB | Rp.2.550.000,- |
PS3 FAT 80GB WHITE | Rp.3.100.000,- |
PS3 FAT 40GB + HDD EXT 500GB ISI 40 GAME | Rp.2.700.000,- |
PS3 FAT 40GB + HDD EXT 500GB ISI 85 GAME | Rp.3.050.000,- |
PS3 FAT 80GB + HDD EXT 500GB ISI 40 GAME | Rp.2.850.000 ,- |
Harga PS2
Tipe PS2 | Harga Baru |
---|---|
PS2 FAT SERI 30000 | Rp.950.000,- |
PS2 FAT SERI 39000 BLUE OCEAN | Rp.1.100.00,- |
PS2 FAT SERI 50000 | Rp.1.075.000,- |
PS2 FAT SERI 50000 WHITE | Rp.1.150.000,- |
PS2 SLIM SERI 90006 | Rp.1.200.000,- |
PS2 SLIM SERI 70006 | Rp. 1.150.000,- |
PS2 FAT HDD LUAR 80GB | Rp.1.350.000,- |
PS2 FAT HDD DALAM 120GB | Rp.1.450.000,- |
PS2 FAT HDD DALAM 160GB | Rp.1.550.000,- |
PS2 FAT HDD DALAM 250GB | Rp.1.600.000,- |
PS2 FAT HDD 80GB NETWORK KW | Rp.1.450.000,- |
PS2 FAT HDD 80GB NETWORK ORY | Rp.1.585.000,- |
PS2 FAT HDD 160GB NETWORK KW | Rp.1.550.000,- |
PS2 FAT HDD 160GB NETWORK ORY | Rp.1.685.000,- |
PS2 FAT OPTIK B+HDD EXT 250GB | Rp.1.775.000 ,- |
PS2 FAY OPTIK LASER C+HDD EXT 250GB: Rp.2.000.000,- | |
Harga PS4
Tipe PS4 | Harga Baru |
---|---|
PS4 | Rp 4.000.000,- |
Untuk harga ps4 yang kami berikan diatas DAPAT berubah-ubah karena Sony belum secara resmi menjual produk PS4 kepasaran,- | |
Harga PSP
Tipe PSP | Harga Baru |
---|---|
PSP E1000 32GB | Rp 1.900.000,- |
PSP E1000 16GB | Rp 1.650.000,- |
PSP E1000 8GB | Rp 1.450.000,- |
PSP E1000 64GB | Rp 2.100.000,- |
PSP Slim 3000 64gb | Rp 2.100.000,- |
PSP 3000 Colour 16GB | Rp 1.700.000,- |
PSP Slim 3000 32gb | Rp 2.000.000,- |
PSP Vita 4GB Wifi | Rp 3.300.000,- |
PSP Vita 4GB "3G & WIFI" | Rp. 4.000.000,- |
PSP Vita 4GB Wifi | Rp. 3.750.000,- |
PSP Slim 3000 16gb | Rp 1.600.000,- |
PSP DISSIDIA 012 | Rp 2.600.00,- |
PSP GO | Rp 2.000.000,- |
Dan itulah informasi harga yang kami sampaikan kepada anda yang membutuhkan informasi tentang Harga Playstation PS2 PS3 PS4 PSP Terbaru Oktober 2013, semoga setelah membaca info diatas anda mendapatkan manfaatnya, ada juga mungkin tertarik untuk membaca info harga lainya antara lain info tentang Spesifikasi dan Harga Honda Brio Satya Oktober 2013 Terbaru
0 comments:
Post a Comment